Aktif Ziyaretçi | 9 |
Bugün Toplam | 161 |
Toplam Ziyaret | 883979 |
İrfan Ünver NASRATTİNOĞLU
nasrattioglu@hotmail.com
SON KALE : HACIBEY FİLMİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
27/02/2024 Bazı televizyon kanalları, yakın ve uzak tarihleri içeren filmlerle,
günümüz Türk insanının, kendi tarihleriyle ilgilerinin artmasına katkıda
bulunmaktadır. Ben bu sütunumda, okurlarımıza ek bilgiler vererek, ilgi
duydukları konular hakkında, daha geniş bir ufuk açılmasını sağlamaya
çalışıyorum. Geçtiğimiz
günlerde Star TV’de “Son Kale: Hacıbey” adlı tarihi bir film yayımlandı. 2020 yılında Ukrayna'nın Odesa kentinde çekilen, Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan
ortak yapımı filmin ilk TV gösterimini ilgiyle seyrettim. Zira bugün, Ukrayna
sınırları içindeki Odesa kentinin, eski adının Hacıbey olduğunu biliyordum,
aşırı ilgim de bu yüzden. Zira çok kez gidip, iyi bildiğim ve çok sevdiğim
Odesa’yı bir de filmde görmek istemiştim. Ancak, filmin hiçbir yerinde,
Odesa’nın, tarihi Hacıbey kenti olduğuna dair bir bilgi yoktu!... Deren Talu, ve Yurdaer Okur'un başrollerde yer aldığı
"Son Kale Hacıbey" filminde, Osmanlı'nın son kalesi Hacıbey'deki bir
aşk hikayesi ile 18. yüzyıl sonlarında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında,
Osmanlı ve Tuna Siçi Kazakları da denilen Kozaklar’ın Hacıbey Kalesi için
verdikleri mücadele anlatılmaktadır. Ben burada zevkle seyrettiğim filmin teknik ya da
sanatsal analizini yapacak değilim. Ama filme konu olan Hacıbey, yani Odesa
kenti hakkındaki anılarımdan küçük bir bölümünü sunmak istiyorum. ODESA’ya ilk kez, 1998
yılında gitmiştim. Bu Dünya kentini ilk gençlik yıllarından itibaren,
romanlarda, tarih kitaplarında ve kimi sinema filmlerinde görmüş, okumuş,
sevmiş ve şiddetle görmeyi arzu etmiştim. Moldova’da idim, Odesa tutkumu bilen
Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü dostum Prof.Dr.Stepan Varban bir araba ve
rehber tahsis ederek, bizi yolcu etmişti.
Odesa’ya varınca tren istasyonunun yanındaki
otoparka, otomobili park edip, bir cafede kahvaltı yaptık. Yürüyerek Deribasovskaya caddesine geldik. Salt
yayalara açık olan bu cadde, bizim Beyoğlu caddesini andırıyordu. Burada Spartak Oteline yerleştik. Öğleden sonra Odesa limanına indik.
Kentten limana, 200 basamak merdivenden inmek gerekiyordu. İstanbul Boğazında
sansasyon yaratan Şevçenko adlı gemi, limanda demirlemiş, restoran-otel olarak
kullanılıyordu. Hemen yanında da T.C. bandıralı Zaman Kaptan’ın gemisi vardı.
Bu gemi, İstanbul-Odesa-İstanbul seferi yapıyordu. Liman fevkalade güzel ve
temizdi. Odesa nüfusunun 1.300.000 olduğunu
söylediler. Epey Yahudi yaşıyormuş. “Arnaut” adını taşıyan iki tane cadde
vardı.. Marketlerde, aranılan tüm ihtiyaç malları satılıyordu. Ama fiyatlar
pahalıydı. Bu nedenle halk açık pazarlardan alış veriş yapmayı tercih ediyordu. Odesa’da çok güzel kadınlar vardı.
Güzel, bakımlı, asortik, sarışın, uzun boylu ve birbirinden güzel kadınlar… Akşam saatlerinde Prof.Dr.İlie Karakaş’la buluştuk. Karakaş, Ankara’daki
Ukrayna Büyükelçiliğinde birkaç yıl diplomat olarak görev yapmıştı. O
münasebetle tanışmış ve temasımız devam etmişti. Bir süre arabasıyla bizi kent
içinde dolaştırmış, sonra Arkadi Parkı’na
götürmüştü. Bu park Karadeniz kenarında, çok güzel bir dinlenme yeriydi. Bölgedeki
Gagauzlar’ın sivrilen simalarından olan Yuri Dimçoğlu’nu, iş yerinde ziyaret
ettik. Siyasi partilerden birinde siyaset yapıyordu. Bu genç Gagauz daha sonra,
Kiev Belediye Meclisi üyeliğine seçilmişti. Bende zeki, örgütçü bir kişi izlenimi
bıraktı. Bize Antalya adlı restoranda bir öğle yemeği verdi… Ukrayna'nın
güneyinde Karadeniz kıyısında kurulmuş bulunan Odesa'nın nüfusu bir
milyondan fazladır..Büyük tersanesi, birçok avantajlara sahip güçlü limanı,
balıkçılık filosu, yolcuları ve büyük tüccarlarıyla Odesa, Ukrayna'nın en büyük liman kenti idi. Metal,
inşaat sanayii ve makinenin de arasında bulunduğu yaklaşık 200 endüstri
kuruluşuyla bir sanayi merkeziydi. Aynı zamanda şehirde Askeri sanayi kompleksi
de bulunuyordu. Ukrayna'nın diğer şehirleri ile ve kimi ülkelerle taşımacılık
bağlantıları vardı. Arkeolojik
anıtlar Odesa’nın M.Ö. 3000 yıllarında yerleşim yeri olduğunu kanıtlamaktadır.
M.Ö. 1. Bin yılın ortalarında Büyük Göç esnasında Kuzeyden birbirini izleyen
göç kabileleri Hunlar, Avarlar, Peçenekler ve Polovtlar Karadeniz kıyı şeridine
yerleştiler. Orta Çağ boyunca Osmanlı İmparatorluğu, Kırım, Büyük Litvanya
Prensliği, Golden Horde, Galich, Volyn ve Kiev Rus Prensliği bu topraklarda
hüküm sürdü. 18. Yüzyılın sonlarında meydana gelen Türk - Rus savaşları
sonrasında bölge Rus birliklerinin egemenliği altına girdi. Adı
Hacı Bey olan şehir ve limanın adı
II. Katerina’nın buyruğu ile 1794
yılında Odesa olarak değiştirildi.
Odesa'ya 1819 yılından 1859'a kadar serbest liman statüsü verildi. 1873 yılında
endüstrinin hızla gelişmesini kolaylaştıran bir su yolu inşa edildi. Novorovsky
Üniversitesi 1865 yılında Güney Batı Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Odesa'da
kuruldu. I. Dünya Savaşı, Bolşevik İhtilali ve II. Dünya Savaşı yıllarında
şehrin nüfusunu iki kat azalttı. 1920'li ve 30'lu yıllarda şehrin ekonomisi
canlandı ve yeni sanayi girişimleri kuruldu. 60'lı yıllarda Odesa limanı
yenilenmeye ve şehrin ekonomik büyümesine yeni bir güç verdi. Ukrayna'nın
bağımsızlığından sonra da ülkenin en önemli "deniz kapısı"dır…Limanda
bulunan eski bir binanın kapısının üzerinde, bir Osmanlı tuğrası yer
almaktadır. Bu bina vaktiyle, hacca gidenlerin konaklama yeri olarak kullanılmıştı. Odesa'da 1 opera, 6 tiyatro, 1 sirk, 1 filarmoni salonu ve büyük bir film stüdyosu ile 13 müze, 9 sinema ve 40 kütüphane vardır. 26 kapalı spor salonuna ve 18 stadyuma sahip olan Odesa'da tam 22 üniversite bulunmaktadır. 1873 yılında rönesans
tarzında inşa edilen Odesa Opera ve Bale Tiyatrosu 1665 koltuk kapasitelidir.
1834 - 1841 yılları arasında dizayn edilen Potyomkin merdiven basamakları adını
1905 yılındaki ayaklanmadan dolayı çıkan meşhur "Potyomkin" deniz savaşından almıştır. Potyomkin
basamaklarının alt kısmında 1967 tarihinde inşa edilen Deniz Yolcu Terminali
ile 1865 yılında inşa edilen Odesa Eyalet Üniversitesi, kısa bir zaman öncesine
kadar şehrin bilimsel hayat merkezi idi. Nobel ödülü sahibi Biyolog I.Mechnikov
ile meşhur psikolog I. Sechenov ve ünlü zoolog A. Kovalevsky bu üniversitede
çalışmıştır. Ukrayna'nın beş büyük
şehrinden biri olan Odesa; ülkenin en büyük limanı ve önemli bir ulaşım
kavşağıdır. Ukrayna Bilim Akademisi, Deniz Ekoloji Merkezi,Seçme ve Genetik
Enstitüsü, Filatov Göz Kliniği ve diğer
fakültelerde yaklaşık olarak 200 bin öğrenci öğrenim gördüğünden Odesa'ya
öğrencilerin şehri denebilir. İstanbul, Odesa'nın kardeş şehirlerinden biridir.
Genel bir değerlendirmeyle
Odesa, salt Ukrayna’nın değil, dünyanın görülesi kentlerinden biridir. Bu kent
iki kesime ayrılmakta olup, bir yanda modern bir yaşam varken, öte yanda sade
vatandaşların yaşadığı bölgede yoksulluk ve bakımsızlık bulunmaktadır… Maalesef bugün, Rusya-Ukrayna savaşı devam etmekte olup, Odesa’nın ekonomik durumu da çok kötüdür. Çünkü ABD’nin dolduruşuna gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Yahudi kökenli Zelenski, Rusya ile savaşmayı tercih ve ülkesini perişan etmiştir. Bu yüzden iki milyona yakın Ukraynalı geçici de olsa, ülkelerini terkedip, başka ülkelere sığınmışlardır. Kökeni Türk olan çok sayıda Ukrayna’lının tez zamanda ülkelerine, özgürlüklerine ve Hacıbey kenti dönemindeki yaşantılarına kavuşmalarını temenni ediyorum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK DÜNYASININ 2025 YILI KÜLTÜR BAŞKENTİ KAZAKİSTAN AKTAU - 24/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK DÜNYASININ 2025 YILI KÜLTÜR BAŞKENTİ KAZAKİSTAN AKTAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU (BDT) KÜLTÜR BAŞKENTİ: LAHIÇ - 21/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU (BDT) KÜLTÜR BAŞKENTİ: LAHIÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARDEŞ ÜLKELER ARASI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 2025 TURİZM BAŞKENTİ ERZURUM - 17/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARDEŞ ÜLKELER ARASI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 2025 TURİZM BAŞKENTİ ERZURUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK KÜLTÜRÜNDE ABDALLAR Ve Emirdağ Abdalları - 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK KÜLTÜRÜNDE ABDALLAR Ve Emirdağ Abdalları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVRUPA TÜRKLERİ - 07/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVRUPA TÜRKLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 YILINDA DÜNYADAKİ ÖNEMLİ OLAYLAR - 03/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 YILINDA DÜNYADAKİ ÖNEMLİ OLAYLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkiye Liderliğinde Kurulan Uluslararası Örgüt EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ: D-8 - 31/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkiye Liderliğinde Kurulan Uluslararası Örgüt EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ: D-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÜNYA’DAKİ ATATÜRK ANITLARI - 27/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÜNYA’DAKİ ATATÜRK ANITLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK TÜRKMENİSTAN KURTARILDI - 13/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK TÜRKMENİSTAN KURTARILDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALİ YAVER SOYLU | |
50 YAŞINDAYIZ | |
HASAN KURTULAN | |
KİMLER MUTLU? | |
Muhsin MANAV | |
ESKİDENDİ | |
Bülent ÜSTÜNDAĞ | |
CLAUDİOPOLİS | |
İrfan Ünver NASRATTİNOĞLU | |
TÜRK DÜNYASININ 2025 YILI KÜLTÜR BAŞKENTİ KAZAKİSTAN AKTAU | |
Meriç Tunca | |
GEÇMİŞ ZAMAN KUCAKLAŞIR GELECEĞİYLE - 86 - | |
Osman KARA | |
VAHŞİ GÜDÜLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR… | |
HAKAN ACER | |
NAKIŞ | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 35.6729 | 35.8158 |
Euro | 37.2074 | 37.3565 |