Aktif Ziyaretçi | 5 |
Bugün Toplam | 138 |
Toplam Ziyaret | 874749 |
İrfan Ünver NASRATTİNOĞLU
nasrattioglu@hotmail.com
DÜNYA’DAKİ ATATÜRK ANITLARI
27/12/2024 Atatürk, tüm Dünyayı etkileyen ve
hatta yön veren bir dâhidir. Bu nedenledir ki, pek çok ülke, posta pullarına
onun fotoğraflarını-resimlerini koymuşlardır. Dünyanın bütün dillerinde, onunla
ilgili sayısız makaleler ve kitaplar yazılıp yayımlanmıştır. Bununla da
yetinilmemiş, pek çok ülkenin ana caddelerine, özel mekânlarına Atatürk ismi
verilmiştir. Ve bizim saptamalarımıza göre
Dünyanın çeşitli ülkelerinde Ata’mızın 71 yabancı kentte heykelleri ve büstleri
bulunmaktadır. Bunlar arasında, değerli hemşehrimiz İbrahim Alimoğlu finansmanı
ve gayretleriyle Yeni Zelanda’nın Wellington kentinde de Büyük Liderin, anıtı
konulmuştur. Dünyanın hiçbir ülkesi liderinin böylesine çok ve görkemli
anıtları yoktur ve hiç birisinin adı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri
Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadar yaşatılmamakta ve anılmamaktadır. Edindiğim bilgiye göre İbrahim
Alimoğlu’nun 30 Ağustos 2020 tarihli Zafer Bayramı’nda açılan Atatürk anıtının,
Dünyanın o köşesine nakli ve oradaki Türk Evi’nin bahçesine dikilmesi için 30
bin Amerikan Doları harcanmıştır. (Bu özel bilgiyi, Alimoğlu’dan değil,
heykelle ilgili tüm aşamalarda payı olan başka bir dostumdan aldığımı şerefimle
temin ederim.) Aşağıda Atatürk anıtlarının
bulundukları dünya kentleri ve o kentlerin bağlı oldukları ülke adları 1-
MEXİCO CİTY / MEKSİKA 2-
WASHİNGTON / ABD 3-
SANTİAGO / ŞİLİ 4-
LONDRA / İNGİLTERE 5-
WAKAYAMA / JAPONYA 6-
BEER SHEBA / İSRAİL 7-
BAKÜ / AZERBAYCAN 8.
GENCE / AZERBAYCAN 9-
NAHÇIVAN / AZERBAYCAN 10-
CANBERRA / AVUSTRALYA 11-
SİDNEY / AVUSTRALYA 12-
OBERON / AVUSTRALYA 13-
ADELAİDE / AVUSTRALYA 14-
MARYBOROURGH / AVUSTRALYA 14-
CAMPELL / AVUSTRALYA 15-
BRİSBANE / AVUSTRALYA 16-
ALBANY / AVUSTRALYA 17-
CARACAS / VENEZUELA 18-
ROMA / İTALYA 19-
WAKAYAMA / JAPONYA 20-
VALES (KÖPRÜLÜ) / K.MAKEDONYA 21-
SKOPJE (ÜSKÜP) / K.MAKEDONYA 22-
MERKEZ JUPA / K.MAKEDONYA) 23-
BİTOLA (MANASTIR) / K.MAKEDONYA 24-
TİRAN / ANAVUTLUK 25-
ELBASAN / ARNAVUTLUK 26-
TULÇA / ROMANYA 27-
BÜKREŞ / ROMANYA 28-
KESTENCE / ROMANYA 29.
MECİDİYE / ROMANYA 30.
ULAN BATUR / MOĞOLİSTAN 31.
BUDAPEŞTE / MACARİSTAN 32.
KUEZALTANANGO / GUATEMALA 33.
ROTTERDAM / HOLLANDA 34.
AMSTERDAM / HOLLANDA 35.
SALT / ÜRDÜN 36.
HALİFAX / KANADA 37.
PRAG / ÇEKYA 38.
SANTİAGO / ŞİLİ 39.
LİMA / PERU 40.
BİŞKEK / KIRGIZİSTAN 41.
ÇOLPAN ATA / KIRGIZİSTAN 42.
OŞ / KIRGIZİSTAN 43.
WAKAYAMA / JAPONYA 44.
KUSHİMOTO / JAPONYA 45.
KUEZALTANANGO / GUATEMALA 46.
MARSA / MALTA 47.
SELANİK / YUNANİSTAN 48.
WROCLAW / POLONYA 49.
KİŞİNEV / MOLDOVA 50.
KOMRAT / MOLDOVA 51.
QUİTO / EKVADOR 52.
DAGANBHUİYAN / BANGLADEŞ 53.
PEKİN / ÇİN 54.
MEKSİKO / MEKSİKA 55.
CARACAS / YENİ ZELANDA 56.
WELLİNGTON / YENİ ZELANDA 57.
LARKANA / PAKİSTAN 58.
KİSPEST / MACARİSTAN 59.
BUDAPEŞTE / MACARİSTAN 60.
HAVANA / KÜBA 61.
BOYEROS / KÜBA 62.
SAN JOSE / KOSTA RİKA 63.
AŞKABAT / TÜRKMENİSTAN 64.
ASTANA / KAZAKİSTAN 65.
ALMATI / KAZAKİSTAN 66.
BAD KREUZNACH / ALMANYA 67.
WUPPERTAL / ALMANYA 68.
WASHİNGTON / A.B.D. 69.
NEW HAVEN / A.B.D. 70.
MİCHİGAN /A.B.D. 71.
K.K.T.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkiye Liderliğinde Kurulan Uluslararası Örgüt EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ: D-8 - 31/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkiye Liderliğinde Kurulan Uluslararası Örgüt EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ: D-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK TÜRKMENİSTAN KURTARILDI - 13/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK TÜRKMENİSTAN KURTARILDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevlâna’yı Anma Haftasında MEVLÂNA VE SULTAN DİVANİ’Yİ ANMA - 10/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevlâna’yı Anma Haftasında MEVLÂNA VE SULTAN DİVANİ’Yİ ANMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖLÜMÜNÜN 550.YILINDA TÜRK BİLGİN ALİ KUŞÇU’YU ANARKEN - 06/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖLÜMÜNÜN 550.YILINDA TÜRK BİLGİN ALİ KUŞÇU’YU ANARKEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARAMANLI TÜRKLERİ - 29/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARAMANLI TÜRKLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 20 - 26/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İSLÂM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) - 22/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İSLÂM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI - 19/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRKİSTAN SALT KAZAKİSTAN’DA BİR KENT DEĞİL BÜYÜK BİR COĞRAFYADIR - 15/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRKİSTAN SALT KAZAKİSTAN’DA BİR KENT DEĞİL BÜYÜK BİR COĞRAFYADIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALİ YAVER SOYLU | |
50 YAŞINDAYIZ | |
HASAN KURTULAN | |
KİMLER MUTLU? | |
Muhsin MANAV | |
ESKİDENDİ | |
Bülent ÜSTÜNDAĞ | |
CLAUDİOPOLİS | |
İrfan Ünver NASRATTİNOĞLU | |
Türkiye Liderliğinde Kurulan Uluslararası Örgüt EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ: D-8 | |
Meriç Tunca | |
GEÇMİŞ ZAMAN KUCAKLAŞIR GELECEĞİYLE - 86 - | |
Osman KARA | |
VAHŞİ GÜDÜLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR… | |
HAKAN ACER | |
NAKIŞ | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 35.2556 | 35.3969 |
Euro | 36.7105 | 36.8576 |