Aktif Ziyaretçi | 3 |
Bugün Toplam | 225 |
Toplam Ziyaret | 924041 |
![]()
İrfan Ünver NASRATTİNOĞLU
nasrattioglu@hotmail.com
Türk Devletleri Teşkilatının Turizm Başkenti CELALABAD
14/03/2025 Türk Devletleri Teşkilatı (TDT),
içinde bulunduğumuz yıl, Kırgızistan’ın Celalabad kentini, Türk Dünyasının Turizm Başkenti ilan
etti. Geçen yıl bu paye Kazakistan’ın Türkistan kentine verilmiş idi. TDT
Turizm Bakanlarının yaptıkları son toplantı hakkında, Türk Dünyası kamuoyuna
yönelik açıklamalar yapan, TDT Genel Skereteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev;
örgütün beklentileri, potansiyel genişlemesi ve diğer kilit konulara ilişkin
görüşlerini anlattı. Kuruluşun 15. Yıldönümünün de kutlandığı toplantıdan sonra
konuşan Genel Sekreter;"Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından
1990'ların başında Türk dili konuşan ülkelerin ilk zirveleri yapıldı. Bu
toplantılar, uluslarımızın bir araya gelme, karşılıklı anlayışı güçlendirme ve
çeşitli alanlarda iş birliği için sağlam bir temel oluşturma yönündeki ortak
arzusunu sembolize ediyordu. 2009 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan
ve Türkiye liderlerinin Türk Konseyi'ni resmen kuran Nahçıvan Anlaşması'nı
imzalamasıyla bu arzu gerçeğe dönüştü. 2021 yılında İstanbul Zirvesi'nde
Konsey, Türk Devletleri Teşkilatı olarak yeniden yapılandırılmış ve tam teşekküllü
bir uluslararası kuruluş haline gelmiştir." Dedi. Teşkilatın
nispeten kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen sadece bölgede değil küresel
sahnede de önemli bir oyuncu olarak kendini kabul ettirdiğini belirten
Ömüraliyev; 2011 yılından bu yana, ticaret ve ekonomik iş birliğinden eğitim,
kültür ve sosyal politikaya kadar geniş bir yelpazede kilit kararların alındığı
düzenli liderler zirveleri düzenlendiğini vurguladı. TDT'nin bir ittifaktan çok daha
fazlası, köklü kardeşlik bağlarıyla birleşmiş bir aile olduğu için benzersiz
olduğunu dile getiren Büyükelçi, şu kayda değer ifadeleri kullandı: "Çıkar
odaklı örgütlerin aksine TDT; ortak değerler, dil, kültür ve tarih üzerine kuruludur
ve salt siyasi veya ekonomik iş birliğinden ziyade birlik ve dayanışma ruhunu
yansıtır. Türk Devletleri sadece ekonomi ve diplomasiyi ilerletmek için değil,
ortak bir gelecek inşa etmek için bir araya gelen ortaklar değil, kardeşlerdir.
Yüzyıllardır süregelen bu birliktelik, ortak bir miras, gelenekler ve geleceğe
yönelik ortak bir vizyonla şekillenmiştir. TDT, iş birliğinin stratejinin
ötesine geçmesini sağlayarak 'Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek' ilkesini
somutlaştırır; bu, kopmaz bir akrabalık bağıdır." TDT üyesi devletlerin örgüte ortak
üyelikleri temelinde ikili ilişkilerini giderek daha fazla geliştirdiğini
belirten Ömüraliyev, bu durumun yeni fırsatlar ve perspektifler yarattığını
aktardı. Kardeşlik ruhunun ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için teşkil
ettiği temellere dikkat çekti. Teşkilatın
şu anda dış politika ve ticaretten enerji, yeşil ekonomi, turizm, dijitalleşme
ve hatta uzay araştırmalarına kadar 35'ten fazla farklı alanda aktif olarak
faaliyet gösterdiğini belirten Ömüraliyev, en heyecan verici girişimlerden
birinin de uzay sektöründeki iş birliği olduğunu kaydetti. Bişkek'teki son
zirvede üye devletlerin bu alanda birlikte çalışmak üzere bir anlaşma
imzaladığını kaydeden Ömüraliyev, "En
iddialı projelerimizden biri, önümüzdeki yıllarda fırlatılması planlanan ortak
bir uydunun geliştirilmesidir. Bu uydu, daha iyi hava tahmini, afet önleme ve
verimli tarımsal yönetim sağlayarak ülkelerimizin kalkınması üzerinde önemli
bir etkiye sahip olacak ve mahsul veriminin değerlendirilmesi için değerli
veriler sağlayacaktır." dedi. Ömüraliyev; TDT'nin ülkeler arasında
sürdürülebilir diyalog için kilit bir platform haline geldiğinin altını
çizerken teşkilatın her geçen yıl bölgesel iş birliğini güçlendirmeye devam
edeceğine ve küresel süreçlere önemli katkılarda bulunarak daha birbirine bağlı
ve istikrarlı bir dünyayı teşvik edeceğine inandığını ifade etti. Kendisine yöneltilen teşkilata
ilerleyen dönemlerde yeni üyelerin katılıp katılamayacağı sorusuna Ömüraliyev,
şu şekilde cevap verdi: "2021 yılında örgütün yeniden
yapılandırılmasıyla birlikte Nahçıvan Anlaşması'nda değişiklikler yapıldı. Yeni
düzenlemelere göre, sadece bir Türk dilinin resmî veya devlet statüsüne sahip
olduğu ülkeler üye veya gözlemci olabilir. Böylece genişleme kriterleri hiçbir
belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde net olarak tanımlanmıştır." TDT'nin üye devletler arasında
ekonomik iş birliğini geliştirmek, ticareti iyileştirmek ve bölgesel
entegrasyonu güçlendirmek için uyguladığı kilit girişimler ve projelerden
bahseden Büyükelçi Ömüraliyev, şu
açıklamayı yaptı: "Bölgemiz Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında önemli bir
kavşak noktasında yer almakta olup 4,5 milyon kilometrekarelik bir alanı
kapsamakta ve yaklaşık 170 milyon insana ev sahipliği yapmaktadır. Bu stratejik
konum, ticaret ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesi için büyük fırsatlar
sunmaktadır. Toplam GSYİH açısından TDT üye ülkeleri dünya genelinde 12. sırada
yer almaktadır. Şu anda, toplam dış ticaret hacimleri 860 milyar dolar, ancak
TDT içi ticaret bunun sadece yüzde 5'ini
oluşturuyor - yaklaşık 42.3 milyar dolar. Bu rakam hala nispeten düşük olsa da,
eğilim cesaret verici: sadece birkaç yıl önce sadece yüzde 3'tü. Hedefimiz bu
payı mümkün olan en kısa sürede yüzde 10'a çıkarmaktır. Aynı zamanda ülkelerimiz
arasındaki ikili ticaret de artıyor." Açıklamalarında, Ortak Türk
Alfabesine de değinen Büyükelçi, bu fikrin çeşitli platformlarda çokça
tartışıldığını belirtti. Ortak Türk Alfabesi konusunda şu değerlendirmede
bulundu: "Bu, ulusal alfabelerin yerini alma veya devlet düzeyinde
standartlaştırılmış bir yazı dayatma girişimi değildir. Bunun yerine,
halklarımız arasında karşılıklı anlayışı kolaylaştırmaya yönelik pratik bir
adımdır. Bu tartışmanın kökleri, entelektüellerin, filologların ve tarihçilerin
on yıllar önce bu kavramı araştırdığı Bakü'ye kadar uzanmaktadır. O zaman da
şimdi olduğu gibi amaç aynıydı: Türk dillerini birbirleri için daha
erişilebilir kılmak. Örneğin, bir gezginin tabelalarda daha kolay gezinmesi
veya edebiyatın Türk devletleri arasında daha anlaşılır hale gelmesi bu
girişimin doğrudan faydaları olacaktır. Dolayısıyla, birleşik bir alfabe
kültürel yakınlaşma için bir araçtır ve halklarımızı birbirine yakınlaştırma
arzusuyla dilsel bağları güçlendirir.” Kırgızistan'da gerçekleşen 11. Zirvenin
teşkilat için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Ömüraliyev; zirvenin
ana odak noktasını ekonomik entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma, dijital
gelecek ve güvenlik konularının oluşturduğunu ve Kırgızistan Başkenti Bişkek'te
ülkeler arasındaki bağları güçlendirmeyi ve ortak girişimleri teşvik etmeyi
amaçlayan 16 önemli anlaşma, karar ve protokolün imzalandığını kaydetti. Büyükelçi, ayrıca 2025 yılında
Kırgızistan'ın dönem başkanlığında, ülkeler arasındaki bağları derinleştirmeyi
ve iş birliğini Türk dünyasının ötesine genişletmeyi amaçlayan bir dizi
etkinlik planlandığını söyledi. "Bu
etkinliklerin en önemlilerinden biri, ekonomik ve sektörel etkileşimi
arttırmaya yönelik önemli bir adım olarak, TDT'ye üye devletlerin hükümet
başkanları ve başkan yardımcılarının ilk toplantısı olacaktır."
açıklamasını yaptı. Ömüraliyev,
TDT'nin 2025 yılında Türk devletleri arasında önemli bir ilerleme ve daha derin
bir entegrasyon yılı olmaya hazırlandığı yeni bir gelişmiş iş birliği ve
stratejik büyüme aşamasına girdiğini vurguladı… 2025 yılının Türk Devletleri
Teşkilatının Turizm Başkenti ilan edilen Celal Abad, Kırgızistan'ın en
kalabalık üçüncü ilidir. Güneybatı tarafında cevizleri ile ünlü 100 binden
biraz fazla nüfuslu bir şehirdir.. Bu bölgede ayrıca kaplıca tedavisi ve
dinlenme turizmi için kaynaklar vardır. Halkın geçim kaynağı tarım ve
hayvancılıktır. Karma bir nüfus yapısı vardır. Halkın yüzde kırkını Özbekler
oluşturmaktadır. Özbekistan'a da sınırı vardır. Yemek olarak kebaplagman ve
samsaları ile bilinir. Bir de İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi'nin
bünyesinde kurulan Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü bulunmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇAĞDAŞ GAGAUZ EDEBİYATININ ÖNCÜLERİNDEN NİKOLAY BABAOĞLU - 18/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇAĞDAŞ GAGAUZ EDEBİYATININ ÖNCÜLERİNDEN NİKOLAY BABAOĞLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALKANOLOG – TÜRKOLOG PROF.DR. YUSUF HAMZAOĞLU (80.YAŞINI KUTLARKEN) - 11/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALKANOLOG – TÜRKOLOG PROF.DR. YUSUF HAMZAOĞLU (80.YAŞINI KUTLARKEN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESKİ RAMAZAN’LARI ANIMSARKEN… - 07/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESKİ RAMAZAN’LARI ANIMSARKEN… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMAZAN FIKRALARI - 04/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMAZAN FIKRALARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ K.E.İ. - 25/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ K.E.İ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BİR KAHRAMANI ANARKEN ALİ ÇETİNKAYA - 21/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BİR KAHRAMANI ANARKEN ALİ ÇETİNKAYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK DÜNYASININ MANEVİ BAŞKENTİ TÜRKİSTAN - 18/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK DÜNYASININ MANEVİ BAŞKENTİ TÜRKİSTAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOĞUMUNUN 175. YILDÖNÜMÜNDE Osmanlı Tarihi Hakkında Destan Yazan Moldovalı MİHAİ EMİNESCU - 14/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOĞUMUNUN 175. YILDÖNÜMÜNDE Osmanlı Tarihi Hakkında Destan Yazan Moldovalı MİHAİ EMİNESCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TATARİSTAN CUMHURİYETİ - 11/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TATARİSTAN CUMHURİYETİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
ALİ YAVER SOYLU | |
50 YAŞINDAYIZ | |
![]() |
|
HASAN KURTULAN | |
KİMLER MUTLU? | |
![]() |
|
Muhsin MANAV | |
ESKİDENDİ | |
![]() |
|
Bülent ÜSTÜNDAĞ | |
CLAUDİOPOLİS | |
![]() |
|
İrfan Ünver NASRATTİNOĞLU | |
ÇAĞDAŞ GAGAUZ EDEBİYATININ ÖNCÜLERİNDEN NİKOLAY BABAOĞLU | |
![]() |
|
Meriç Tunca | |
GEÇMİŞ ZAMAN KUCAKLAŞIR GELECEĞİYLE - 86 - | |
![]() |
|
Osman KARA | |
VAHŞİ GÜDÜLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR… | |
![]() |
|
HAKAN ACER | |
NAKIŞ | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 38.4836 | 38.6378 |
Euro | 43.6115 | 43.7863 |